VERKAUF DER REIHENHÄUSER        

 

REINHENHAUS SCHLAFZIMMER WOHNUNG M2 DACHTERRASSE M2 GESAMT M2 PRIVATER GARDEN PREIS
11-A 3 141'68 45'36 187'04 VERKAUFT
12-A 3 141'68 45'36 187'04   RESERVIERT
13-A 3 141'68 45'36 187'04   VERKAUFT
20-A 3 141'68 45'36 187'04   VERKAUFT
21-A 3 141'68 45'36 187'04   VERKAUFT
25-A 3 141'68 45'36 187'04   VERKAUFT
31-A 3 141,68 45,36 187,04 50 VERKAUFT
33-A 3 141'68 45'36 187'04   VERKAUFT
34-A 3 141'68 45'36 187'04   321.000 €
35-A 3 141'68 45'36 187'04   VERKAUFT
42-A 3 141'68 45'36 187'04   VERKAUFT
52-A 3 141'68 45'36 187'04   VERKAUFT
54-A 3 141'68 45'36 187'04   VERKAUFT
55-A 3 141'68 45'36 187'04   VERKAUFT
57-A 3 141'68 45'36 187'04 26 VERKAUFT
58-C 4 177'98 45'36 223'34 116 371.000 €
61-B 4 177'98 45'36 223'34 90 380.000 €
62-A 3 141'68+12,75+Garaje29,85 45'36 229,64 85 + 52 VERKAUFT
66-A (INV) 3 141'68 45'36 187'04 50 + 21 VERKAUFT

 

INFORMATION

VERKAUF GRUNDRISSE KONTAKT
HAUPTMENÜ