LISTADO DE PRECIOS

CHALET DORMITORIOS SUP. CONTR. SUP. SOLARIUM TOTAL M2 JARDIN PRIVADO PRECIO
11-A 3 141'68 45'36 187'04   VENDIDO
12-A 3 141'68 45'36 187'04   RESERVADO
13-A 3 141'68 45'36 187'04   VENDIDO
20-A 3 141'68 45'36 187'04   VENDIDO
21-A 3 141'68 45'36 187'04   VENDIDO
25-A 3 141'68 45'36 187'04   VENDIDO
31-A 3 141,68 45,36 187,04 50 VENDIDO
33-A 3 141'68 45'36 187'04   VENDIDO
34-A 3 141'68 45'36 187'04   321.000€
35-A 3 141'68 45'36 187'04   VENDIDO
42-A 3 141'68 45'36 187'04   VENDIDO
52-A 3 141'68 45'36 187'04   VENDIDO
54-A 3 141'68 45'36 187'04   VENDIDO
55-A 3 141'68 45'36 187'04   VENDIDO
57-A 3 141'68 45'36 187'04 26 VENDIDO
58-C 4 177'98 45'36 223'34 116 371.000 €
61-B 4 177'98 45'36 223'34 90 380.000 €
62-A 3 141'68+12,75+Garaje29,85 45'36 229,64 85 + 52 VENDIDO
66-A (INV) 3 141'68 45'36 187'04 50 + 21 VENDIDO

 

INFORMACIÓN GENERAL

VENTA PLANOS CONTACTO MENÚ PRINCIPAL